高等学校学生信息核准与补录信息项
序号 | 字段名称 | 字段含义 |
字段类型 及长度 |
备注 |
1 | XH | 学号 | CHAR(15) | 核准项 |
2 | XM | 学生姓名 | CHAR(40) | 核准项 |
3 | ZJLX | 学生身份证件类型 | CHAR(24) | 已采集须核准,未采集须补录 |
4 | ZJHM | 学生身份证件号码 | CHAR(18) | 核准项 |
5 | SFZZ | 学生是否在职 | CHAR(2) | 补录项,选填是/否 |
6 | RXRQ | 入学日期 | CHAR(8) | 核准项,YYYYMMDD格式 |
7 | XJZT | 学籍状态 | CHAR(24) | 核准项 |
8 | FMXM1 | 父母或监护人1姓名 | CHAR(40) | 补录项,在职学生不采集 |
9 | FMZJLX1 | 父母或监护人1身份证件类型 | CHAR(24) | 补录项,在职学生不采集 |
10 | FMZJHM1 | 父母或监护人1身份证件号码 | CHAR(18) | 补录项,在职学生不采集 |
11 | FMXM2 | 父母或监护人2姓名 | CHAR(40) | 补录项,在职学生不采集 |
12 | FMZJLX2 | 父母或监护人2身份证件类型 | CHAR(24) | 补录项,在职学生不采集 |
13 | FMZJHM2 | 父母或监护人2身份证件号码 | CHAR(18) | 补录项,在职学生不采集 |
},300);